The interior of the outdoor wood tipi tent is supported by about ten to twenty wooden poles, forming a protective umbrella shape. The top is covered with canvas and fastened together with a row of thin wooden pegs. The wooden frame lines can be clearly seen from the outside, making the overall image fuller. At the bottom, the canvas on both sides can be fully opened and half-opened to increase the ventilation effect inside.
The improved outdoor wooden tipi tent can still be used in various environments such as concrete, grassland, desert, and beach.
Outdoor Tipi Event Tent Specification
Model | TP100/14 | TP72/10 | TP40/8 | TP28/7 | TP20/6 | TP33/6 |
Eave height | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m |
Ridge height | 9.15m | 6.8m | 5.5m | 5m | 4.3m | 4.3m |
Top height | 9.75m | 7.4m | 6.1m | 5.5m | 4.8m | 4.8m |
Diameter | 13.8m | 10.3m | 8.25m | 7.4m | 6.5m | 6.5m |
Diameter when sides are raised | 16.5m | 13m | 11m | – | – | – |
Floor area | 150m² | 83m² | 50m² | 42m² | 33m² | 33m² |
Covered area when sides are raised | 210m² | 132m² | 95m² | – | – | – |
Capacity (standing) | 120 people | 80 people | 45 people | 28 people | 20 people | 20 people |
Capacity (seated) | 100 people | 72 people | 40 people | 24 people | 16 people | 12 people |
Capacity (camping) | 70 people | 50 people | 25 people | 16 people | 12 people | 6 people |
Main poles | Wooden pole Φ80/180x11500mm | Wooden pole Φ70/130x8300mm | Wooden pole Φ70/130x6800mm | Wooden pole Φ70/120x6100mm | Wooden pole Φ70/120x5300mm | Wooden pole Φ70/120x5300mm |
Weight of Package | about 850kg/set | about 700kg/set | about 300kg/set | about 250kg/set | about 200kg/set | about 250kg/set |
Reviews
There are no reviews yet.